| Player | Team | Position | Prediction | Percentage Owned | Reason |
|---|---|---|---|---|---|
| Isak | Liverpool | Forward | Expected to Score | 14.9 | Owned by less than 20% but more than 10% |
| Tavernier | Bournemouth | Midfielder | Expected to Score | 16.3 | Owned by less than 20% but more than 10% |
| Bogle | Leeds | Defender | Expected to Score | 11.0 | Owned by less than 20% but more than 10% |
| Tzolakis | Hull City | Goalkeeper | More than 6 Saves expected | 14.2 | Owned by less than 20% but more than 10% |
| Wissa | Newcastle | Forward | Expected Defensive Contribution | 11.9 | Owned by less than 20% but more than 10% |
| Tzolakis | Hull City | Goalkeeper | Expected Clean Sheet | 14.2 | Owned by less than 20% but more than 10% |
| Tavernier | Bournemouth | Midfielder | Expected Clean Sheet | 16.3 | Owned by less than 20% but more than 10% |
| Bogle | Leeds | Defender | Expected Clean Sheet | 11.0 | Owned by less than 20% but more than 10% |
