| Player | Team | Position | Prediction | Percentage Owned | Reason |
|---|---|---|---|---|---|
| Barry | Everton | Forward | Expected to Score | 7.4 | Owned by less than 10% |
| Saka | Arsenal | Midfielder | Expected to Score | 8.9 | Owned by less than 10% |
| Davis | Ipswich Town | Defender | Expected to Score | 7.3 | Owned by less than 10% |
| Mitchell | Crystal Palace | Defender | Expected to Score | 5.4 | Owned by less than 10% |
| Trafford | Leeds | Goalkeeper | More than 6 Saves expected | 6.1 | Owned by less than 10% |
| Suzuki | Aston Villa | Goalkeeper | More than 6 Saves expected | 2.5 | Owned by less than 10% |
| Kelleher | Brentford | Goalkeeper | More than 6 Saves expected | 6.2 | Owned by less than 10% |
| Saka | Arsenal | Midfielder | Expected Defensive Contribution | 8.9 | Owned by less than 10% |
| Mukiele | Sunderland | Defender | Expected Defensive Contribution | 1.8 | Owned by less than 10% |
| Khalaili | Crystal Palace | Defender | Expected Defensive Contribution | 0.3 | Owned by less than 10% |
| O’Shea | Ipswich Town | Defender | Expected Defensive Contribution | 2.9 | Owned by less than 10% |
| Barry | Everton | Forward | Expected Defensive Contribution | 7.4 | Owned by less than 10% |
| King | Fulham | Goalkeeper | Expected Clean Sheet | 4.4 | Owned by less than 10% |
| Saka | Arsenal | Midfielder | Expected Clean Sheet | 8.9 | Owned by less than 10% |
| Boscagli | Brighton | Defender | Expected Clean Sheet | 0.6 | Owned by less than 10% |
| Gomez | Brighton | Defender | Expected Clean Sheet | 4.0 | Owned by less than 10% |
