| Player | Team | Position | Prediction | Percentage Owned | Reason |
|---|---|---|---|---|---|
| Barry | Everton | Forward | Expected to Score | 7.9 | Owned by less than 10% |
| Brobbey | Sunderland | Forward | Expected to Score | 5.3 | Owned by less than 10% |
| Davis | Ipswich Town | Defender | Expected to Score | 7.4 | Owned by less than 10% |
| Mitchell | Crystal Palace | Defender | Expected to Score | 5.6 | Owned by less than 10% |
| Trafford | Leeds | Goalkeeper | More than 6 Saves expected | 6.0 | Owned by less than 10% |
| Kelleher | Brentford | Goalkeeper | More than 6 Saves expected | 6.2 | Owned by less than 10% |
| Pickford | Everton | Goalkeeper | More than 6 Saves expected | 8.6 | Owned by less than 10% |
| O’Shea | Ipswich Town | Defender | Expected Defensive Contribution | 2.8 | Owned by less than 10% |
| Mukiele | Sunderland | Defender | Expected Defensive Contribution | 1.8 | Owned by less than 10% |
| Barry | Everton | Forward | Expected Defensive Contribution | 7.9 | Owned by less than 10% |
| Silva | Bournemouth | Forward | Expected Defensive Contribution | 0.7 | Owned by less than 10% |
| King | Fulham | Goalkeeper | Expected Clean Sheet | 4.6 | Owned by less than 10% |
| Donnarumma | Man City | Goalkeeper | Expected Clean Sheet | 7.7 | Owned by less than 10% |
| Boscagli | Brighton | Defender | Expected Clean Sheet | 0.5 | Owned by less than 10% |
| Gomez | Brighton | Defender | Expected Clean Sheet | 3.9 | Owned by less than 10% |
