| Player | Team | Position | Prediction | Percentage Owned | Reason |
|---|---|---|---|---|---|
| Barry | Everton | Forward | Expected to Score | 8.8 | Owned by less than 10% |
| Brobbey | Sunderland | Forward | Expected to Score | 5.6 | Owned by less than 10% |
| Bogle | Leeds | Defender | Expected to Score | 9.5 | Owned by less than 10% |
| Mitchell | Crystal Palace | Defender | Expected to Score | 5.8 | Owned by less than 10% |
| Davis | Ipswich Town | Defender | Expected to Score | 7.5 | Owned by less than 10% |
| Trafford | Leeds | Goalkeeper | More than 6 Saves expected | 5.7 | Owned by less than 10% |
| Pickford | Everton | Goalkeeper | More than 6 Saves expected | 8.8 | Owned by less than 10% |
| Kelleher | Brentford | Goalkeeper | More than 6 Saves expected | 6.0 | Owned by less than 10% |
| Neto | Chelsea | Midfielder | Expected Defensive Contribution | 0.5 | Owned by less than 10% |
| Neto | Chelsea | Midfielder | Expected Defensive Contribution | 1.5 | Owned by less than 10% |
| Lacroix | Chelsea | Defender | Expected Defensive Contribution | 6.3 | Owned by less than 10% |
| Khalaili | Crystal Palace | Defender | Expected Defensive Contribution | 0.3 | Owned by less than 10% |
| Thomas | Coventry City | Defender | Expected Defensive Contribution | 9.2 | Owned by less than 10% |
| Barry | Everton | Forward | Expected Defensive Contribution | 8.8 | Owned by less than 10% |
| Brobbey | Sunderland | Forward | Expected Defensive Contribution | 5.6 | Owned by less than 10% |
| Donnarumma | Man City | Goalkeeper | Expected Clean Sheet | 7.7 | Owned by less than 10% |
| Anderson | Man City | Goalkeeper | Expected Clean Sheet | 3.9 | Owned by less than 10% |
| Gomez | Brighton | Defender | Expected Clean Sheet | 3.6 | Owned by less than 10% |
| Bogle | Leeds | Defender | Expected Clean Sheet | 9.5 | Owned by less than 10% |
| Boscagli | Brighton | Defender | Expected Clean Sheet | 0.3 | Owned by less than 10% |
