| Player | Team | Position | Prediction | Percentage Owned | Reason |
|---|---|---|---|---|---|
| Saka | Arsenal | Midfielder | Expected to Score | 13.3 | Owned by less than 20% but more than 10% |
| Tzolakis | Hull City | Goalkeeper | More than 6 Saves expected | 11.7 | Owned by less than 20% but more than 10% |
| Wissa | Newcastle | Forward | Expected Defensive Contribution | 19.2 | Owned by less than 20% but more than 10% |
| Tzolakis | Hull City | Goalkeeper | Expected Clean Sheet | 11.7 | Owned by less than 20% but more than 10% |
| Saka | Arsenal | Midfielder | Expected Clean Sheet | 13.3 | Owned by less than 20% but more than 10% |
| Tarkowski | Everton | Defender | Expected Clean Sheet | 14.4 | Owned by less than 20% but more than 10% |
