| Player | Team | Position | Prediction | Percentage Owned | Reason |
|---|---|---|---|---|---|
| Barry | Everton | Forward | Expected to Score | 8.7 | Owned by less than 10% |
| Brobbey | Sunderland | Forward | Expected to Score | 5.1 | Owned by less than 10% |
| Bogle | Leeds | Defender | Expected to Score | 9.0 | Owned by less than 10% |
| Davis | Ipswich Town | Defender | Expected to Score | 7.7 | Owned by less than 10% |
| Mitchell | Crystal Palace | Defender | Expected to Score | 5.9 | Owned by less than 10% |
| Trafford | Leeds | Goalkeeper | More than 6 Saves expected | 5.6 | Owned by less than 10% |
| Kelleher | Brentford | Goalkeeper | More than 6 Saves expected | 6.1 | Owned by less than 10% |
| Donnarumma | Man City | Goalkeeper | More than 6 Saves expected | 7.6 | Owned by less than 10% |
| Khalaili | Crystal Palace | Defender | Expected Defensive Contribution | 0.3 | Owned by less than 10% |
| Mukiele | Sunderland | Defender | Expected Defensive Contribution | 1.8 | Owned by less than 10% |
| Barry | Everton | Forward | Expected Defensive Contribution | 8.7 | Owned by less than 10% |
| Brobbey | Sunderland | Forward | Expected Defensive Contribution | 5.1 | Owned by less than 10% |
| Silva | Bournemouth | Forward | Expected Defensive Contribution | 0.6 | Owned by less than 10% |
| Donnarumma | Man City | Goalkeeper | Expected Clean Sheet | 7.6 | Owned by less than 10% |
| Bogle | Leeds | Defender | Expected Clean Sheet | 9.0 | Owned by less than 10% |
| Gomez | Brighton | Defender | Expected Clean Sheet | 3.6 | Owned by less than 10% |
| Boscagli | Brighton | Defender | Expected Clean Sheet | 0.3 | Owned by less than 10% |
