| Player | Team | Position | Prediction | Percentage Owned | Reason |
|---|---|---|---|---|---|
| Barry | Everton | Forward | Expected to Score | 8.0 | Owned by less than 10% |
| Kostoulas | Brighton | Forward | Expected to Score | 1.7 | Owned by less than 10% |
| Tavernier | Bournemouth | Midfielder | Expected to Score | 6.6 | Owned by less than 10% |
| Schade | Brentford | Midfielder | Expected to Score | 8.6 | Owned by less than 10% |
| Bogle | Leeds | Defender | Expected to Score | 6.2 | Owned by less than 10% |
| Davis | Ipswich Town | Defender | Expected to Score | 6.8 | Owned by less than 10% |
| Mitchell | Crystal Palace | Defender | Expected to Score | 6.0 | Owned by less than 10% |
| Kelleher | Brentford | Goalkeeper | More than 6 Saves expected | 6.1 | Owned by less than 10% |
| Pickford | Everton | Goalkeeper | More than 6 Saves expected | 9.0 | Owned by less than 10% |
| Trafford | Leeds | Goalkeeper | More than 6 Saves expected | 5.4 | Owned by less than 10% |
| Janelt | Brentford | Midfielder | Expected Defensive Contribution | 2.5 | Owned by less than 10% |
| Tavernier | Bournemouth | Midfielder | Expected Defensive Contribution | 6.6 | Owned by less than 10% |
| Khalaili | Crystal Palace | Defender | Expected Defensive Contribution | 0.3 | Owned by less than 10% |
| Thomas | Coventry City | Defender | Expected Defensive Contribution | 8.6 | Owned by less than 10% |
| Mykolenko | Everton | Defender | Expected Defensive Contribution | 4.2 | Owned by less than 10% |
| Barry | Everton | Forward | Expected Defensive Contribution | 8.0 | Owned by less than 10% |
| Pickford | Everton | Goalkeeper | Expected Clean Sheet | 9.0 | Owned by less than 10% |
| Donnarumma | Man City | Goalkeeper | Expected Clean Sheet | 7.8 | Owned by less than 10% |
| Tavernier | Bournemouth | Midfielder | Expected Clean Sheet | 6.6 | Owned by less than 10% |
| Schade | Brentford | Midfielder | Expected Clean Sheet | 8.6 | Owned by less than 10% |
