| Player | Team | Position | Prediction | Percentage Owned | Reason |
|---|---|---|---|---|---|
| Isak | Liverpool | Forward | Expected to Score | 12.3 | Owned by less than 20% but more than 10% |
| Saka | Arsenal | Midfielder | Expected to Score | 17.0 | Owned by less than 20% but more than 10% |
| Tzolakis | Hull City | Goalkeeper | More than 6 Saves expected | 14.0 | Owned by less than 20% but more than 10% |
| Isak | Liverpool | Forward | Expected Defensive Contribution | 12.3 | Owned by less than 20% but more than 10% |
| Wissa | Newcastle | Forward | Expected Defensive Contribution | 15.3 | Owned by less than 20% but more than 10% |
| Tzolakis | Hull City | Goalkeeper | Expected Clean Sheet | 14.0 | Owned by less than 20% but more than 10% |
| Saka | Arsenal | Midfielder | Expected Clean Sheet | 17.0 | Owned by less than 20% but more than 10% |
